批发柴油价格_0号柴油批发多少钱一吨(2017年11月29日)
文章摘要:新疆5.95-5.96-7.74-5.27-2015-01-08 10:14:55!为了进一步了解原因,记者咨询了相关插电式新能源客车方面的技术专员。批发柴油价格浙江6.92-7.46-7.91-7.06-2014-09-01 14:06:50。0号柴油批发多少钱一吨(2017年11月29日)山东淄博鑫泰石化今日成品油报价:国四90#汽油无报价,密度0.73!国二93#汽油4200元/吨,密度0.734。更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道。
批发柴油价格_0号柴油批发多少钱一吨(2017年11月29日)
11月29日讯,批发柴油价格_0号柴油批发多少钱一吨(2017年11月29日)
| 市场 | 0# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 5196 | 19 | 2017/11/29 |
| 天津 | 5069 | 73 | 2017/11/29 |
| 河北 | 5109 | 6 | 2017/11/29 |
| 山西 | 5112 | 19 | 2017/11/29 |
| 山东 | 5250 | 38 | 2017/11/29 |
| 江苏 | 5120 | 50 | 2017/11/29 |
| 上海 | 5272 | 68 | 2017/11/29 |
| 浙江 | 5195 | 0 | 2017/11/29 |
| 江西 | 5273 | 63 | 2017/11/29 |
| 安徽 | 5038 | 24 | 2017/11/29 |
| 河南 | 5177 | 13 | 2017/11/29 |
| 湖北 | 5350 | 0 | 2017/11/29 |
| 湖南 | 5774 | 48 | 2017/11/29 |
| 广东 | 5237 | 0 | 2017/11/29 |
| 福建 | 5498 | 42 | 2017/11/29 |
| 云南 | 5653 | 120 | 2017/11/29 |
| 贵州 | 5359 | 57 | 2017/11/29 |
| 广西 | 5273 | 37 | 2017/11/29 |
| 海南 | 5183 | 33 | 2017/11/29 |
| 黑龙江 | 5744 | 8 | 2017/11/29 |
| 吉林 | 5661 | 26 | 2017/11/29 |
| 辽宁 | 5662 | 0 | 2017/11/29 |
| 大连 | 6174 | -12 | 2017/11/29 |
| 四川 | 5653 | 16 | 2017/11/29 |
| 重庆 | 5574 | 9 | 2017/11/29 |
| 甘肃 | 5690 | 0 | 2017/11/29 |
| 陕西 | 5794 | 47 | 2017/11/29 |
| 青海 | 5610 | 0 | 2017/11/29 |
| 新疆 | 5506 | 4 | 2017/11/29 |
| 内蒙 | 6060 | 0 | 2017/11/29 |
| 宁夏 | 5166 | 24 | 2017/11/29 |
| 国内 | 5433 | 27 | 2017/11/29 |
安徽 7.12 7.6 8.04 7.27;地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。批发柴油价格催柴无货。0号柴油批发多少钱一吨(2017年11月29日)安徽-5.83(Ⅳ)!国四97#汽油7781元/吨。湖北5.555.96.355.552016-9-18 7:19:40。上海5.76(沪89号)6.18(沪92号)6.57(沪95号)5.782016-10-24 5:52:57!