汽油价格调整最新消息_今日汽油价格查询(2017年11月23日)
文章摘要:国Ⅴ98#车用汽油6957元/吨,上调17元/吨!0#柴油(V铁路)4690元/吨。汽油价格调整最新消息国Ⅳ车用-10#柴油3820元/吨,密度0.839。今日汽油价格查询(2017年11月23日)云南5.135.575.985.092016-2-25 5:28:43?江苏5.195.545.95.112016-3-25 4:53:43。西藏6.717.117.516.392017-9-26 8:41:37。
11月23日讯,油价调整最新消息,今天汽油价格调整最新消息_今日汽油价格查询(2017年11月23日)
| 地区 | 89号汽油(元/升) | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
| 北京 | 6.35 | 6.78 | 7.22 | 6.43 |
| 天津 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 6.39 |
| 河北 | 6.28 | 6.77 | 7.15 | 6.39 |
| 山西 | 6.31 | 6.74 | 7.27 | 6.45 |
| 内蒙古 | 0 | 6.33 | 6.8 | 5.87 |
| 辽宁 | 5.86 | 6.75 | 7.2 | 6.3 |
| 吉林 | 6.1 | 6.74 | 7.28 | 6.31 |
| 黑龙江 | 0 | 6.76 | 7.23 | 6.21 |
| 上海 | 6.29 | 6.75 | 7.18 | 6.37 |
| 江苏 | 6.33 | 6.76 | 7.19 | 6.36 |
| 浙江 | 6.26 | 6.76 | 7.19 | 6.38 |
| 安徽 | 6.32 | 6.75 | 7.24 | 6.42 |
| 福建 | 6.29 | 6.75 | 7.21 | 6.39 |
| 江西 | 6.27 | 6.75 | 7.24 | 6.43 |
| 山东 | 6.28 | 6.76 | 7.25 | 6.38 |
| 河南 | 0 | 6.79 | 7.25 | 6.38 |
| 湖北 | 0 | 6.79 | 7.27 | 6.38 |
| 湖南 | 6.32 | 6.74 | 7.16 | 6.45 |
| 广东 | 6.31 | 6.8 | 7.37 | 6.4 |
| 广西 | 6.37 | 6.84 | 7.39 | 6.45 |
| 海南 | 7.3 | 7.9 | 8.38 | 6.48 |
| 重庆 | 6.48 | 6.85 | 7.24 | 6.47 |
| 四川 | 6.39 | 6.82 | 7.34 | 6.49 |
| 贵州 | 6.52 | 6.91 | 7.3 | 6.5 |
| 云南 | 6.38 | 6.93 | 7.44 | 6.47 |
| 西藏 | 7.18 | 7.61 | 8.03 | 6.89 |
| 陕西 | 6.3 | 6.67 | 7.05 | 6.29 |
| 甘肃 | 6.26 | 6.68 | 7.13 | 6.29 |
| 青海 | 6.32 | 6.74 | 7.22 | 7.32 |
| 宁夏 | 6.31 | 6.69 | 7.07 | 6.29 |
| 新疆 | 0 | 6.66 | 7.16 | 6.25 |
贵州-6.57!江西5.535.956.395.612015-8-19 6:48:03。汽油价格调整最新消息湖南-6.04(Ⅳ)。今日汽油价格查询(2017年11月23日)形势复杂的原因在于伊朗原油重返市场的不确定性,业界普遍认为,一旦伊朗获得解除国际制裁,伊朗原油到底会多快重返市场,到明年春季,伊朗出口将增加每日30-50万桶左右?山东潍坊中化弘润今日成品油报价:国四93#汽油4650元/吨,密度0.73。