今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月14日93#汽油价格最新消息
文章摘要:送得出,落得下,用得上;云南7.04-7.64-8.2-7.15-2014-12-11 08:43:12。今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月14日93#汽油价格最新消息吉林5.125.475.985.032015-12-23 5:53:33。福建5.14;市场93#跌涨值日期。山东5.94(Ⅴ)。油价调整最新消息:今日汽油价格6月21日全国油价调整最新消息;国五E95#汽油5400元/吨。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月14日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2017年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.81(京89号) | 6.2(京92号) | 6.6(京95号) | 5.83 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 吉林 | 5.46 | 6.17 | 6.65 | 5.72 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 上海 | 5.76(沪89号) | 6.17(沪92号) | 6.56(沪95号) | 5.77 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 江苏 | 5.79 | 6.18 | 6.58 | 5.77 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 天津 | 5.74 | 6.19 | 6.54 | 5.79 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 江西 | 5.74 | 6.17 | 6.63 | 5.84 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 重庆 | 5.94 | 6.28 | 6.64 | 5.88 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 辽宁 | 5.45 | 6.03 | 6.44 | 5.51 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 安徽 | 5.78 | 6.18 | 6.63 | 5.83 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 福建 | 5.75 | 6.18 | 6.6 | 5.8 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 宁夏 | 5.77 | 6.12 | 6.46 | 5.7 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 甘肃 | 5.72 | 6.1 | 6.52 | 5.71 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 青海 | 5.78 | 6.16 | 6.6 | 5.74 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 广东 | 5.78 | 6.23 | 6.74 | 5.81 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 山东 | 5.75 | 6.18 | 6.63 | 5.79 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 广西 | 5.83 | 6.27 | 6.77 | 5.86 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 山西 | 5.77 | 6.17 | 6.66 | 5.85 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 贵州 | 5.97 | 6.33 | 6.69 | 5.91 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 陕西 | 5.76 | 6.1 | 6.45 | 5.71 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 海南 | 6.77 | 7.32 | 7.76 | 5.88 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 四川 | 5.85 | 6.25 | 6.73 | 5.9 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 河北 | 5.74 | 6.19 | 6.54 | 5.79 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 西藏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.31 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 河南 | 5.47 | 6.21 | 6.63 | 5.78 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 黑龙江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 云南 | 5.85 | 6.35 | 6.81 | 5.88 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 湖北 | 5.5 | 6.21 | 6.65 | 5.79 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 浙江 | 5.73 | 6.18 | 6.57 | 5.79 | 2017-9-14 5:45:48 |
| 湖南 | 5.78 | 6.17 | 6.56 | 5.86 | 2017-9-14 5:45:48 |
2013年19家大型企业碳排放较2010年绝对量下降了6.8%,但工业增加值增长了57.0%,在碳排放下降31万吨的同时增加了823亿元工业增加值,极大地推动了制造业碳强度的下降;辽宁6.87.477.966.98。今日汽油价格调整最新消息:油价调整9月14日93#汽油价格最新消息山西油价5.89-6.29-6.79-5.88-2015-05-06 10:51:44。四川6.476.486.996.162015-6-25 6:05:06?