今日汽油价格调整最新消息 油价调整1月11日93#汽油价格最新消息
文章摘要:油价调整最新消息|2015油价调整最新消息5月25日汽油价格调整;深圳6.17(Ⅴ)-。今日汽油价格调整最新消息 油价调整1月11日93#汽油价格最新消息今日汽油价格调整最新消息:油价调整12月10日汽柴油市场价格统计分析 南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。国四0#停报(密度0.85),国四-10#停报?
今日汽油价格调整最新消息油价调整1月11日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
| 地 区 | 93号汽油 | 报价时间 |
| 北京 | 6.49(京92号) | 2017-1-11 5:30:25 |
| 吉林 | 6.28 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 上海 | 6.45(沪92号) | 2017-1-11 5:30:25 |
| 江苏 | 6.47 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 天津 | 6.48 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 江西 | 6.46 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 重庆 | 6.43 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 辽宁 | 6.46 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 安徽 | 6.32 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 内蒙古 | 6.95 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 福建 | 6.46 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 宁夏 | 6.4 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 甘肃 | 6.39 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 青海 | 6.44 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 广东 | 6.51 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 山东 | 6.47 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 广西 | 6.54 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 山西 | 6.45 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 贵州 | 5.91 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 陕西 | 6.38 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 海南 | 7.6 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 四川 | 6.39 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 河北 | 6.48 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 西藏 | 7.18 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 河南 | 6.49 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 新疆 | 5.97 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 黑龙江 | 5.94 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 云南 | 6.5 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 湖北 | 6.31 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 浙江 | 6.47 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 湖南 | 6.45 | 2017-1-11 5:30:25 |
原则,新一轮调价窗口将于8月18日24时开启;国Ⅳ车用0#柴油4820元/吨,下调30元/吨,密度0.83。今日汽油价格调整最新消息 油价调整1月11日93#汽油价格最新消息柴油4770元/吨。山东5.13(Ⅴ)?国五0#柴油4500元/吨,下调50元/吨。