油价调整最新消息:1月11日今日全国0号柴油价格调整最新消息
文章摘要:辽宁6.04-6.05-6.45-5.33-2015-01-08 10:04:57;深圳6.34。油价调整最新消息:1月11日今日全国0号柴油价格调整最新消息内蒙古6.83。福建5.535.946.345.542016-6-3 7:50:45;国四97#汽油8106元/吨。国五92#汽油7730元/吨,6.07元/升。江西5.352016-12-6 6:33:41?
油价调整最新消息:1月11日今日全国0号柴油价格调整最新消息 国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
| 地 区 | 0号柴油 | 报价时间 |
| 北京 | 6.13 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 吉林 | 5.86 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 上海 | 6.07 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 江苏 | 6.06 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 天津 | 6.09 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 江西 | 6.13 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 重庆 | 6.03 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 辽宁 | 5.29 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 安徽 | 5.98 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 内蒙古 | 6.89 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 福建 | 6.09 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 宁夏 | 5.99 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 甘肃 | 6 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 青海 | 6.03 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 广东 | 6.1 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 山东 | 6.08 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 广西 | 6.14 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 山西 | 6.15 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 贵州 | 5.48 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 陕西 | 6 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 海南 | 6.17 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 四川 | 6.05 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 河北 | 6.09 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 西藏 | 6.46 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 河南 | 6.07 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 新疆 | 5.52 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 黑龙江 | 5.32 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 云南 | 6.03 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 湖北 | 5.99 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 浙江 | 6.08 | 2017-1-11 5:30:25 |
| 湖南 | 6.15 | 2017-1-11 5:30:25 |
天津6.82;不仅如此,大型油企也未能幸免利润下滑。油价调整最新消息:1月11日今日全国0号柴油价格调整最新消息西藏-6.28。国五95#汽油6050元/吨,密度0.73!江西5.616.036.475.692016-12-22 7:52:25。