油价调整最新消息 今日汽油价格11月10日全国油价调整最新消息
文章摘要:盆地开启!北京6.2(京89)-6.21(京92)-6.61(京95)-5.9-2015-01-17 09:21:45。油价调整最新消息 今日汽油价格11月10日全国油价调整最新消息宁夏5.19。湖南-6.39!山西-6.29。河北6.056.526.896.152015-5-27 6:21:36。国Ⅱ柴油4430元/吨,密度0.85?
油价调整最新消息今日汽油价格11月10日全国油价调整最新消息 2015年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.48(京89号) | 5.86(京92号) | 6.24(京95号) | 5.47 | 2015-11-10 6:06:45 |
吉林 | 5.22 | 5.58 | 6.06 | 5.18 | 2015-11-10 6:06:45 |
上海 | 5.43(沪89号) | 5.82(沪92号) | 6.2(沪95号) | 5.42 | 2015-11-10 6:06:45 |
江苏 | 5.34 | 5.67 | 5.99 | 5.28 | 2015-11-10 6:06:45 |
天津 | 5.42 | 5.85 | 6.18 | 5.43 | 2015-11-10 6:06:45 |
江西 | 5.29 | 5.7 | 6.11 | 5.34 | 2015-11-10 6:06:45 |
重庆 | 5.49 | 5.8 | 6.13 | 5.39 | 2015-11-10 6:06:45 |
辽宁 | 6.14 | 5.69 | 6.07 | 5.23 | 2015-11-10 6:06:45 |
安徽 | 5.33 | 5.7 | 6.13 | 5.33 | 2015-11-10 6:06:45 |
内蒙古 | 6.71 | 6.88 | 7.38 | 6.83 | 2015-11-10 6:06:45 |
福建 | 5.31 | 5.7 | 6.09 | 5.3 | 2015-11-10 6:06:45 |
宁夏 | 5.32 | 5.64 | 5.96 | 5.21 | 2015-11-10 6:06:45 |
甘肃 | 5.28 | 5.63 | 6.01 | 5.22 | 2015-11-10 6:06:45 |
青海 | 5.2 | 5.6 | 6.02 | 5.19 | 2015-11-10 6:06:45 |
广东 | 6.49 | 5.88 | 6.37 | 5.45 | 2015-11-10 6:06:45 |
山东 | 5.39 | 5.8 | 5.97 | 5.4 | 2015-11-10 6:06:45 |
广西 | 5.39 | 5.78 | 6.24 | 5.36 | 2015-11-10 6:06:45 |
山西 | 5.44 | 5.69 | 6.11 | 5.32 | 2015-11-10 6:06:45 |
贵州 | 6.08 | 5.85 | 6.18 | 5.42 | 2015-11-10 6:06:45 |
陕西 | 5.43 | 5.76 | 6.09 | 5.36 | 2015-11-10 6:06:45 |
海南 | 6.46 | 6.98 | 7.39 | 5.53 | 2015-11-10 6:06:45 |
四川 | 5.41 | 5.77 | 6.22 | 5.41 | 2015-11-10 6:06:45 |
河北 | 5.29 | 5.71 | 6.03 | 5.3 | 2015-11-10 6:06:45 |
西藏 | 6.19 | 6.57 | 6.93 | 5.82 | 2015-11-10 6:06:45 |
河南 | 5.35 | 5.67 | 5.99 | 5.01 | 2015-11-10 6:06:45 |
新疆 | 5.61 | 5.56 | 5.99 | 5.14 | 2015-11-10 6:06:45 |
黑龙江 | 5.97 | 5.57 | 6.07 | 5.07 | 2015-11-10 6:06:45 |
云南 | 5.4 | 5.87 | 6.3 | 5.39 | 2015-11-10 6:06:45 |
湖北 | 5.35 | 5.7 | 6.15 | 5.35 | 2015-11-10 6:06:45 |
浙江 | 5.29 | 5.7 | 6.04 | 5.29 | 2015-11-10 6:06:45 |
湖南 | 6.15 | 5.69 | 6.05 | 5.36 | 2015-11-10 6:06:45 |
重庆7.29-7.56-7.99-7.14-2014-09-01 14:16:09?福建6.066.426.856.062015-7-1 5:52:10。油价调整最新消息 今日汽油价格11月10日全国油价调整最新消息福建5.75(Ⅳ)。但更深层次的原因在于中国经济的放缓,目前公布整个工业数据不太理想,大宗商品市场出现下跌也比较正常;沧州金长兴石油今日报价:普通柴油4160元/吨,密度0.86。