当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
排名 | 地区 | 93号油价排行 | 90号油价排行 | 97号油价排行 | 柴油油价排行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南油价 | 7.04 | 6.51 | 7.46 | 5.59 |
2 | 内蒙古油价 | 6.95 | 6.66 | 7.45 | 6.89 |
3 | 西藏油价 | 6.63 | 6.25 | 7.00 | 5.88 |
4 | 吉林油价 | 6.12 | 5.64 | 6.66 | 5.24 |
5 | 陕西油价 | 6.11 | 5.62 | 6.03 | 5.41 |
6 | 广东油价 | 5.94 | 5.52 | 6.44 | 5.51 |
7 | 云南油价 | 5.93 | 5.46 | 6.36 | 5.45 |
8 | 北京油价 | 5.92 | 5.54 | 6.30 | 5.53 |
9 | 河南油价 | 5.92 | 5.68 | 6.32 | 5.49 |
10 | 贵州油价 | 5.91 | 5.57 | 6.24 | 5.48 |
11 | 河北油价 | 5.91 | 5.48 | 6.24 | 5.49 |
12 | 天津油价 | 5.91 | 5.48 | 6.24 | 5.49 |
13 | 山东油价 | 5.90 | 5.48 | 6.33 | 5.49 |
14 | 浙江油价 | 5.90 | 5.47 | 6.27 | 5.49 |
15 | 福建油价 | 5.90 | 5.49 | 6.30 | 5.50 |
16 | 江苏油价 | 5.90 | 5.53 | 6.27 | 5.47 |
17 | 辽宁油价 | 5.90 | 5.87 | 6.29 | 5.29 |
18 | 上海油价 | 5.88 | 5.49 | 6.26 | 5.48 |
19 | 重庆油价 | 5.86 | 5.54 | 6.20 | 5.45 |
20 | 广西油价 | 5.84 | 5.44 | 6.31 | 5.42 |
21 | 四川油价 | 5.83 | 5.47 | 6.29 | 5.47 |
22 | 江西油价 | 5.76 | 5.35 | 6.18 | 5.40 |
23 | 安徽油价 | 5.76 | 5.39 | 6.19 | 5.39 |
24 | 湖南油价 | 5.75 | 5.39 | 6.11 | 5.42 |
25 | 湖北油价 | 5.75 | 5.40 | 6.20 | 5.40 |
26 | 青海油价 | 5.73 | 5.38 | 6.15 | 5.31 |
27 | 宁夏油价 | 5.70 | 5.38 | 6.02 | 5.27 |
28 | 甘肃油价 | 5.69 | 5.33 | 6.08 | 5.28 |
29 | 新疆油价 | 5.67 | 5.78 | 6.11 | 5.30 |
30 | 山西油价 | 5.58 | 6.35 | 6.02 | 5.24 |
31 | 黑龙江油价 | 5.57 | 5.87 | 5.99 | 5.04 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://youjia.kridol.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://youjia.kridol.com/paihang/